championship standings · through the bank of utah championship, october 4 · 2026 season
| # | player | pts |
|---|---|---|
| - | Scottie SchefflerUnited States | - |
| - | Viktor HovlandNorway | - |
| - | Ryan GerardUnited States | - |
| - | Ludvig ÅbergSweden | - |
| - | Jacob BridgemanUnited States | - |
| - | Alex FitzpatrickEngland | - |
| - | Chris GotterupUnited States | - |
| - | Russell HenleyUnited States | - |
| - | Min Woo LeeAustralia | - |
| - | Rory McIlroyNorthern Ireland | - |
| - | Tommy FleetwoodEngland | - |
| - | Adam ScottAustralia | - |
| - | Cameron YoungUnited States | - |
| - | Si Woo KimRepublic of Korea | - |
| - | Tom KimRepublic of Korea | - |
| - | Collin MorikawaUnited States | - |
| - | Xander SchauffeleUnited States | - |
| - | Akshay BhatiaUnited States | - |
| - | Sam BurnsUnited States | - |
| - | Justin RoseEngland | - |
| - | Patrick CantlayUnited States | - |
| - | Wyndham ClarkUnited States | - |
| - | Matt FitzpatrickEngland | - |
| - | Hideki MatsuyamaJapan | - |
| - | Kristoffer ReitanNorway | - |
| - | Ryan FoxNew Zealand | - |
| - | Alex SmalleyUnited States | - |
| - | Robert MacIntyreScotland | - |
| - | Gary WoodlandUnited States | - |
| - | J.J. SpaunUnited States | - |
| - | Kurt KitayamaUnited States | - |
| - | J.T. PostonUnited States | - |
| - | Rickie FowlerUnited States | - |
| - | Bud CauleyUnited States | - |
| - | Nicolai HøjgaardDenmark | - |
| - | Alex NorenSweden | - |
| - | Sungjae ImRepublic of Korea | - |
| - | Jake KnappUnited States | - |
| - | Aaron RaiEngland | - |
| - | Sepp StrakaAustria | - |
| - | Ben GriffinUnited States | - |
| - | Maverick McNealyUnited States | - |
| - | Justin ThomasUnited States | - |
| - | Michael ThorbjornsenUnited States | - |
| - | Nico EchavarriaColombia | - |
| - | Michael BrennanUnited States | - |
| - | Ryo HisatsuneJapan | - |
| - | Sahith TheegalaUnited States | - |
| - | Eric ColeUnited States | - |
| - | Matt McCartyUnited States | - |
| 51 | Austin SmothermanUnited States | 1,045 |
| 52 | Max HomaUnited States | 842 |
| 53 | Keith MitchellUnited States | 838 |
| 54 | Harry HallEngland | 829 |
| 55 | Jordan SpiethUnited States | 818 |
| 56 | Pierceson CoodyUnited States | 801 |
| 57 | Harris EnglishUnited States | 798 |
| 58 | Doug GhimUnited States | 786 |
| 59 | Ben JamesUnited States | 770 |
| 60 | Sudarshan YellamarajuCanada | 761 |
| 61 | Ricky CastilloUnited States | 760 |
| 62 | Sam StevensUnited States | 760 |
| 63 | Corey ConnersCanada | 740 |
| 64 | Michael KimUnited States | 737 |
| 65 | Jackson KoivunUnited States | 734 |
| 66 | Daniel BergerUnited States | 709 |
| 67 | Steven FiskUnited States | 701 |
| 68 | Shane LowryIreland | 683 |
| 69 | Nick TaylorCanada | 679 |
| 70 | Jordan SmithEngland | 668 |
| 71 | Patrick RodgersUnited States | 666 |
| 72 | Johnny KeeferUnited States | 659 |
| 73 | Brian HarmanUnited States | 643 |
| 74 | Aldrich PotgieterSouth Africa | 599 |
| 75 | Matti SchmidGermany | 597 |
| 76 | Jackson SuberUnited States | 569 |
| 77 | Beau HosslerUnited States | 556 |
| 78 | Matt WallaceEngland | 550 |
| 79 | Keegan BradleyUnited States | 548 |
| 80 | Mac MeissnerUnited States | 546 |
| 81 | Zach BauchouUnited States | 542 |
| 82 | Andrew PutnamUnited States | 542 |
| 83 | Andrew NovakUnited States | 536 |
| 84 | Ben KohlesUnited States | 533 |
| 85 | Stephan JaegerGermany | 529 |
| 86 | Davis ThompsonUnited States | 520 |
| 87 | David LipskyUnited States | 517 |
| 88 | Kevin RoyUnited States | 509 |
| 89 | Tom HogeUnited States | 497 |
| 90 | Jason DayAustralia | 495 |
| 91 | Kevin YuChinese Taipei | 492 |
| 92 | John ParryEngland | 480 |
| 93 | Denny McCarthyUnited States | 473 |
| 94 | Billy HorschelUnited States | 465 |
| 95 | Brandt SnedekerUnited States | 462 |
| 96 | Taylor PendrithCanada | 458 |
| 97 | Chandler PhillipsUnited States | 455 |
| 98 | Max GreysermanUnited States | 444 |
| 99 | Christiaan BezuidenhoutSouth Africa | 443 |
| 100 | Brooks KoepkaUnited States | 438 |
| 101 | Seamus PowerIreland | 434 |
| 102 | A.J. EwartCanada | 425 |
| 103 | Lee HodgesUnited States | 423 |
| 104 | Tony FinauUnited States | 416 |
| 105 | Rico HoeyPhilippines | 411 |
| 106 | Rasmus Neergaard-PetersenDenmark | 404 |
| 107 | Lucas GloverUnited States | 401 |
| 108 | Marco PengeEngland | 397 |
| 109 | Kristoffer VenturaNorway | 394 |
| 110 | Taylor MooreUnited States | 389 |
| 111 | Emiliano GrilloArgentina | 374 |
| 112 | Zecheng DouPeople’s Rep of China | 372 |
| 113 | Rasmus HøjgaardDenmark | 370 |
| 114 | Chandler BlanchetUnited States | 355 |
| 115 | Davis RileyUnited States | 339 |
| 116 | Chris KirkUnited States | 335 |
| 117 | Trace CroweUnited States | 321 |
| 118 | Mackenzie HughesCanada | 314 |
| 119 | William MouwUnited States | 312 |
| 120 | Zac BlairUnited States | 311 |
| 121 | Austin EckroatUnited States | 307 |
| 122 | Neal ShipleyUnited States | 292 |
| 123 | Mark HubbardUnited States | 291 |
| 124 | David FordUnited States | 290 |
| 125 | Keita NakajimaJapan | 288 |
| 126 | Haotong LiPeople’s Rep of China | 286 |
| 127 | Max McGreevyUnited States | 286 |
| 128 | Joel DahmenUnited States | 278 |
| 129 | Gordon SargentUnited States | 271 |
| 130 | Chad RameyUnited States | 255 |
| 131 | Adrien Dumont de ChassartBelgium | 254 |
| 132 | Jesper SvenssonSweden | 246 |
| 133 | Kevin StreelmanUnited States | 245 |
| 134 | Matthieu PavonFrance | 242 |
| 135 | Karl VilipsAustralia | 241 |
| 136 | Luke ClantonUnited States | 236 |
| 137 | S.H. KimRepublic of Korea | 235 |
| 138 | Hayden SpringerUnited States | 230 |
| 139 | Davis ChatfieldUnited States | 227 |
| 140 | Brice GarnettUnited States | 222 |
| 141 | Pontus NyholmSweden | 215 |
| 142 | Takumi KanayaJapan | 209 |
| 143 | Ben SilvermanCanada | 200 |
| 144 | David SkinnsEngland | 196 |
| 145 | Hank LebiodaUnited States | 192 |
| 146 | Jimmy StangerUnited States | 192 |
| 147 | Patrick FishburnUnited States | 180 |
| 148 | Jhonattan VegasVenezuela | 178 |
| 149 | Dan BrownEngland | 175 |
| 150 | Matt KucharUnited States | 172 |
| 151 | John VanDerLaanUnited States | 166 |
| 152 | Erik van RooyenSouth Africa | 163 |
| 153 | Joe HighsmithUnited States | 138 |
| 154 | Sam RyderUnited States | 138 |
| 155 | Aaron WiseUnited States | 136 |
| 156 | Justin LowerUnited States | 135 |
| 157 | Paul PetersonUnited States | 135 |
| 158 | Peter MalnatiUnited States | 134 |
| 159 | Danny WalkerUnited States | 131 |
| 160 | Sami ValimakiFinland | 128 |
| 161 | Dylan WuUnited States | 128 |
| 162 | Ben MartinUnited States | 127 |
| 163 | Adam SchenkUnited States | 123 |
| 164 | Patton KizzireUnited States | 119 |
| 165 | Lanto GriffinUnited States | 114 |
| 166 | Nick DunlapUnited States | 106 |
| 167 | Alejandro TostiArgentina | 106 |
| 168 | Webb SimpsonUnited States | 105 |
| 169 | Rafael CamposPuerto Rico | 104 |
| 170 | Brian CampbellUnited States | 102 |
| 171 | Thorbjørn OlesenDenmark | 101 |
| 172 | Jeffrey KangUnited States | 101 |
| 173 | Garrick HiggoSouth Africa | 100 |
| 174 | Tyler DuncanUnited States | 99 |
| 175 | Vince WhaleyUnited States | 95 |
| 176 | Kensei HirataJapan | 94 |
| 177 | Adam SvenssonCanada | 90 |
| 178 | Will GordonUnited States | 85 |
| 179 | Zach JohnsonUnited States | 82 |
| 180 | Troy MerrittUnited States | 77 |
| 181 | Harry HiggsUnited States | 74 |
| 182 | Adrien SaddierFrance | 70 |
| 183 | Chan KimUnited States | 67 |
| 184 | Adam HadwinCanada | 64 |
| 185 | Francesco MolinariItaly | 63 |
| 186 | Jeremy PaulGermany | 62 |
| 187 | Danny WillettEngland | 60 |
| 188 | Padraig HarringtonIreland | 56 |
| 189 | S.Y. NohRepublic of Korea | 53 |
| 190 | Cam DavisAustralia | 49 |
| 191 | Will ZalatorisUnited States | 47 |
| 192 | Luke ListUnited States | 47 |
| 193 | Isaiah SalindaUnited States | 41 |
| 194 | Nick HardyUnited States | 40 |
| 195 | Camilo VillegasColombia | 39 |
| 196 | Jonathan ByrdUnited States | 36 |
| 197 | Carson YoungUnited States | 34 |
| 198 | Christo LamprechtSouth Africa | 26 |
| 199 | Fabián GómezArgentina | 25 |
| 200 | Ryan BrehmUnited States | 19 |
| 201 | Cameron ChampUnited States | 13 |
| 202 | Marcelo RozoColombia | 13 |
| 203 | Vijay SinghFiji | 12 |
| 204 | Emilio GonzalezMexico | 11 |
| 205 | S.T. LeeRepublic of Korea | 8 |
| 206 | Henrik NorlanderSweden | 6 |
| 207 | Charley HoffmanUnited States | 6 |
| 208 | Luke DonaldEngland | 6 |
| 209 | Martin LairdScotland | 6 |
| 210 | Brendon ToddUnited States | 5 |
| 211 | Robert StrebUnited States | 4 |
| 212 | Frankie Capan IIIUnited States | 4 |
| T213 | Austin CookUnited States | 4 |
| T213 | Bill HaasUnited States | 4 |
| T213 | Chez ReavieUnited States | 4 |
| 216 | Michael ThompsonUnited States | 3 |
| 217 | James HahnUnited States | 3 |
| 218 | Nicholas LindheimUnited States | 3 |
| 219 | Dylan FrittelliSouth Africa | 2 |
| 220 | William McGirtUnited States | 1 |
source: PGA Tour, official FedExCup standings
top-50 players keep their PGA Tour card for next season and are exempt from the FedExCup Fall, so their rank and points show as not applicable.